Pakiety sponsorskie
| Korzyści dla sponsora | 60 000 zł PLATINUM | 40 000 zł GOLD × 4 | 20 000 zł SILVER × 4 | 10 000 zł PARTNER |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3-minutowe prezentacje sponsora | 2 | |||
| 3-minutowe przemówienie sponsora | 1 | |||
| Miejsca przy stoliku 10-osobowym | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Pokoje STARE KINO (2-osobowe) | 2 | 1 | ||
| Prezentacja podczas spotkań w klubach Rotary w Łodzi | 1 | 1 | ||
| Prezentacja logo sponsora na głównym ekranie – osobny slajd | 1 | |||
| Logo na głównym ekranie – wraz z innymi firmami (max 5) | 1 | |||
| Logo na głównym ekranie – wraz z innymi firmami (max 10) | 1 | |||
| Logo na głównym ekranie – wszyscy partnerzy | 2 | 1 | 1 | |
| Możliwość ekspozycji roll-up | 2 | 1 | ||
| Obecność reprezentanta i wyróżnienie na inauguracji programu wsparcia „Celu” | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Informacje o sponsorze Platinum na stronie / w social mediach | 1 | |||
| Podziękowanie na social mediach w ciągu roku – indywidualne | 5 | 2 | ||
| Podziękowanie na social mediach – grupowe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-osobowe zaproszenie na regaty | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Logo na press ściance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umieszczenie logo w materiałach o Balu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podziękowanie / dyplom | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pakiety sponsorskie
| Korzyści dla sponsora | 60 000 zł PLATINUM |
40 000 zł GOLD × 4 |
20 000 zł SILVER × 4 |
10 000 zł PARTNER |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3-minutowe prezentacje sponsora | 2 | |||
| 3-minutowe przemówienie sponsora | 1 | |||
| Miejsca przy stoliku 10-osobowym | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Pokoje STARE KINO (2-osobowe) | 2 | 1 | ||
| Prezentacja podczas spotkań w klubach Rotary | 1 | 1 | ||
| Logo na ekranie – osobny slajd | 1 | |||
| Logo na ekranie – z innymi (max 5 firm) | 1 | |||
| Logo na ekranie – z innymi (max 10 firm) | 1 | |||
| Logo na ekranie – wszyscy partnerzy | 2 | 1 | 1 | |
| Możliwość ekspozycji roll-up | 2 | 1 | ||
| Wyróżnienie na inauguracji programu | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Informacje o sponsorze na stronie / social media | 1 | |||
| Podziękowania indywidualne | 5 | 2 | ||
| Podziękowania grupowe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zaproszenie na regaty (2 os.) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Logo na press ściance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Logo w materiałach o Balu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podziękowanie / dyplom | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pakiety sponsorskie
60 000 zł
PLATINUM
- 2 × 3-minutowe prezentacje sponsora
- 10 miejsc przy stoliku 10-os.
- 2 pokoje STARE KINO (2-os.)
- Logo: osobny slajd na ekranie
- 2 × roll-up + wyróżnienie na inauguracji
- Informacja na www i social
- 5 × podziękowania indywidualne
- Zaproszenie na regaty (2 os.)
40 000 zł
GOLD
- Przemówienie sponsora (3 min)
- 6 miejsc przy stoliku 10-os.
- 1 pokój STARE KINO
- Logo na ekranie (max 5 firm)
- Roll-up + udział w inauguracji
- 2 × podziękowania indywidualne
- Zaproszenie na regaty (2 os.)
20 000 zł
SILVER
- 4 miejsca przy stoliku 10-os.
- Logo na ekranie (max 10 firm)
- Udział w inauguracji
- Podziękowania grupowe
- Zaproszenie na regaty (2 os.)
- Logo: press ścianka i materiały
10 000 zł
PARTNER
- 2 miejsca przy stoliku 10-os.
- Logo na ekranie (wszyscy partnerzy)
- Udział w inauguracji
- Podziękowania grupowe
- Zaproszenie na regaty (2 os.)
- Logo: press ścianka i materiały
